Resumo das Características
NOME COMERCIAL PLANO >> | SOFT II | SOFT PARTICIPATIVO | UNIQUE | PREMIUM II | Unafisco Saúde Platinum |
---|---|---|---|---|---|
Registro ANS | Nº. 471839149 | Nº. 478132175 | Nº. 478131177 | Nº. 468235121 | Nº. 487705205 |
Situação do Plano ANS | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Tipo de Contratação | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão |
Segmentação Assistencial | "Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | "Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | "Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia + Odontológico | "Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia + Odontológico | "Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia + Odontológico |
Odontologia | Não há | Não há | Sim (Rol ANS) | Sim (Rol ANS) + extra ROL | Sim (Rol ANS) + Ortodontia |
Formação do preço: | Preestabelecido | Preestabelecido | Preestabelecido | Preestabelecido | Preestabelecido |
Vínculo do Beneficiário: | Sem Vínculo Empregatício | Sem Vínculo Empregatício | Sem Vínculo Empregatício | Sem Vínculo Empregatício | Sem Vínculo Empregatício |
Padrão de acomodação | Apartamento (Acomodação Individual) | Apartamento (Acomodação Individual) | Apartamento (Acomodação Individual) | Apartamento (Acomodação Individual) | Apartamento (Acomodação Individual) |
Coparticipação | Não há | 30% em consultas, exames, terapias e atendimentos ambulatoriais, limitado em R$ 200 (duzentos reais) por mês e por beneficiário | 30% em consultas, exames, terapias e atendimentos ambulatoriais, limitado em R$ 400 (Quatrocentos reais) por mês e por beneficiário | Não há | Não há |
Cobertura de procedimentos | Limitada ao Rol ANS | Limitada ao Rol ANS | Limitada ao Rol ANS | Rol + cerca de 380 procedimentos extra cobertura obrigatória | Limitada ao Rol ANS |
Serviços e coberturas adicionais: | Não há | Não há | Não há | - Assistência/internação domiciliar (Home Care)* - Acesso a rede odontológica de forma direta - Check up executivo (*Por meio de campanhas Pré estabelecidas) - Cirurgia por técnica robótica* - Escleroterapia de veias - Hidroterapia - Métodos terapêuticos especiais (ABA, TEACCH, Therasuit, Pediasuit) - Odontologia extra rol (Ortodontia, próteses dentárias, implante e enxerto ósseo*) - Rede hospitalar exclusiva (Sirio Libanês SP e DF, Clínica São Vicente Gávea - RJ) - RPG (Reeducação Postural Global) - Transplantes não obrigatórios (fígado,coração e pâncreas)* - Transporte aero médico* - Tratamento Transcateter (TAVI) - Procedimento cardíaco minimamente Invasivo - Vacinas preventivas + cerca de 380 procedimentos adicionais ao Rol obrigatório da ANS. *Sujeito a regulação/autorização, critérios técnicos e cobertura regulamentar. |
- Acesso a rede odontológica de forma direta - Check up executivo (*Por meio de campanhas pré estabelecidas) - Cirurgia por técnica robótica* - Odontologia extra rol (Ortodontia e próteses dentárias), - Tratamento Transcateter (TAVI) - Procedimento cardíaco minimamente Invasivo - Vacinas preventivas (*Por meio de campanhas pré estabelecidas). *Sujeito a regulação/autorização, critérios técnicos e cobertura regulamentar. |
Livre Escolha: | Não há | Não há | Reembolso conforme valores – Referencial de Honorários Médicos do Unafisco Saúde (RHMUS) e demais tabelas praticadas pelo plano (Com redutor de 30%). Reembolso limitado ao rol de procedimentos obrigatórios estabelecido pela ANS. | Reembolso conforme valores – Referencial de Honorários Médicos do Unafisco Saúde (RHMUS) e demais tabelas praticadas pelo plano. | Reembolso conforme valores – Referencial de Honorários Médicos do Unafisco Saúde (RHMUS) e demais tabelas praticadas pelo plano (Com redutor de 20%). Reembolso limitado ao rol de procedimentos obrigatórios estabelecido pela ANS. |
Rede de atendimento: | básica conforme opções disponibilizadas por intermédio das redes parceiras. Consulte a rede credenciada correspondente através dos links: Pesquisa Avançada | básica conforme opções disponibilizadas por intermédio das redes parceiras. Consulte a rede credenciada correspondente através dos links: Pesquisa Avançada | básica + rede adicional conforme opções disponibilizadas por intermédio das redes parceiras. Consulte a rede credenciada correspondente através dos links: Pesquisa Avançada | básica + rede adicional (direta e indireta) + rede exclusiva conforme opções disponibilizadas por intermédio das redes parceiras. Consulte a rede credenciada correspondente através dos links: Pesquisa Avançada | básica + rede adicional (indireta e direta exclusivamente odontológica) + rede diferenciada (exceto hospitais exclusivos plano Premium) conforme opções disponibilizadas por intermédio das redes parceiras. Consulte a rede credenciada correspondente através dos links: Pesquisa Avançada |
Comparativo de valores
FAIXA ETÁRIA | SOFT II | UNIQUE | SOFT PARTICIPATIVO | PREMIUM II | PLATINUM |
---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$ 264,75 | R$ 361,42 | R$ 208,11 | R$ 549,96 | R$ 435,62 |
19 a 23 | R$ 318,75 | R$ 410,67 | R$ 224,39 | R$ 624,93 | R$ 494,98 |
24 a 28 | R$ 389,85 | R$ 501,79 | R$ 242,32 | R$ 763,58 | R$ 604,81 |
29 a 33 | R$ 486,11 | R$ 612,32 | R$ 279,46 | R$ 931,75 | R$ 738,03 |
34 a 38 | R$ 550,33 | R$ 718,14 | R$ 331,05 | R$ 1.024,93 | R$ 865,57 |
39 a 43 | R$ 591,57 | R$ 802,54 | R$ 451,59 | R$ 1.145,38 | R$ 967,29 |
44 a 48 | R$ 704,46 | R$ 939,50 | R$ 535,13 | R$ 1.340,82 | R$ 1.132,37 |
49 a 53 | R$ 869,16 | R$ 1.130,56 | R$ 607,96 | R$ 1.613,50 | R$ 1.362,65 |
54 a 58 | R$ 1.098,48 | R$ 1.464,94 | R$ 779,07 | R$ 2.090,74 | R$ 1.765,67 |
59 ou mais | R$ 1.504,70 | R$ 2.164,90 | R$ 1.244,38 | R$ 3.261,12 | R$ 2.609,33 |
Valores de Mensalidades - Por faixa etária
Plano SOFT II
VIGÊNCIA 01/08/2021 | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Titulares, Dependentes e agregados | |
00 a 18 | R$ 264,75 | |
19 a 23 | R$ 318,75 | |
24 a 28 | R$ 389,85 | |
29 a 33 | R$ 486,11 | |
34 a 38 | R$ 550,33 | |
39 a 43 | R$ 591,57 | |
44 a 48 | R$ 704,46 | |
49 a 53 | R$ 869,16 | |
54 a 58 | R$ 1.098,48 | |
59 ou mais | R$ 1.504,70 |
Plano UNIQUE
VIGÊNCIA 01/08/2021 | |
---|---|
Faixa Etária | Titulares e Dependentes e agregados |
00 a 18 | R$ 361,42 |
19 a 23 | R$ 410,67 |
24 a 28 | R$ 501,79 |
29 a 33 | R$ 612,32 |
34 a 38 | R$ 718,14 |
39 a 43 | R$ 802,54 |
44 a 48 | R$ 939,50 |
49 a 53 | R$ 1.130,56 |
54 a 58 | R$ 1.464,94 |
59 ou mais | R$ 2.164,90 |
Plano SOFT PARTICIPATIVO
VIGÊNCIA 01/08/2021 | |
---|---|
Faixa Etária | Titulares e Dependentes e agregados |
00 a 18 | R$ 208,11 |
19 a 23 | R$ 224,39 |
24 a 28 | R$ 242,32 |
29 a 33 | R$ 279,46 |
34 a 38 | R$ 331,05 |
39 a 43 | R$ 451,59 |
44 a 48 | R$ 535,13 |
49 a 53 | R$ 607,96 |
54 a 58 | R$ 779,07 |
59 ou mais | R$ 1.244,38 |
Plano PREMIUM II
VIGÊNCIA 01/08/2021 | |
---|---|
Faixa Etária | Titulares e Dependentes e agregados |
00 a 18 | 549,96 |
19 a 23 | 624,93 |
24 a 28 | 763,58 |
29 a 33 | 931,75 |
34 a 38 | 1.024,93 |
39 a 43 | 1.145,38 |
44 a 48 | 1.340,82 |
49 a 53 | 1.613,50 |
54 a 58 | 2.090,74 |
59 ou mais | 3.261,12 |
Plano UNAFISCO SAÚDE PLATINUM
VIGÊNCIA 01/08/2021 | |
---|---|
Faixa Etária | Titulares e Dependentes e agregados |
00 A 18 | R$ 435,62 |
19 A 23 | R$ 494,98 |
24 A 28 | R$ 604,81 |
29 A 33 | R$ 738,03 |
34 A 38 | R$ 865,57 |
39 A 43 | R$ 967,29 |
44 A 48 | R$ 1.132,37 |
49 A 53 | R$ 1.362,65 |
54 A 58 | R$ 1.765,67 |
59 OU MAIS | R$ 2.609,33 |