Resumo das Características
NOME COMERCIAL PLANO >> | SOFT II | SOFT PARTICIPATIVO | UNIQUE | PREMIUM II | Unafisco Saúde Platinum |
---|---|---|---|---|---|
Registro ANS | Nº. 471839149 | Nº. 478132175 | Nº. 478131177 | Nº. 468235121 | Nº. 487705205 |
Situação do Plano ANS | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Tipo de Contratação | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão | Coletivo por adesão |
Segmentação Assistencial | "Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | "Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | "Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia + Odontológico | "Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia + Odontológico | "Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia + Odontológico |
Odontologia | Não há | Não há | Sim (Rol ANS) | Sim (Rol ANS) + extra ROL | Sim (Rol ANS) + Ortodontia |
Formação do preço: | Preestabelecido | Preestabelecido | Preestabelecido | Preestabelecido | Preestabelecido |
Vínculo do Beneficiário: | Sem Vínculo Empregatício | Sem Vínculo Empregatício | Sem Vínculo Empregatício | Sem Vínculo Empregatício | Sem Vínculo Empregatício |
Padrão de acomodação | Apartamento (Acomodação Individual) | Apartamento (Acomodação Individual) | Apartamento (Acomodação Individual) | Apartamento (Acomodação Individual) | Apartamento (Acomodação Individual) |
Coparticipação | Não há | 30% em consultas, exames, terapias e atendimentos ambulatoriais, limitado em R$ 200 (duzentos reais) por mês e por beneficiário | 30% em consultas, exames, terapias e atendimentos ambulatoriais, limitado em R$ 400 (Quatrocentos reais) por mês e por beneficiário | Não há | Não há |
Cobertura de procedimentos | Limitada ao Rol ANS | Limitada ao Rol ANS | Limitada ao Rol ANS | Rol + cerca de 380 procedimentos extra cobertura obrigatória | Limitada ao Rol ANS |
Serviços e coberturas adicionais: | Não há | Não há | Não há | - Assistência/internação domiciliar (Home Care)* - Acesso a rede odontológica de forma direta - Check up executivo (*Por meio de campanhas Pré estabelecidas) - Cirurgia por técnica robótica* - Escleroterapia de veias - Hidroterapia - Métodos terapêuticos especiais (ABA, TEACCH, Therasuit, Pediasuit) - Odontologia extra rol (Ortodontia, próteses dentárias, implante e enxerto ósseo*) - Rede hospitalar exclusiva (Sirio Libanês SP e DF, Clínica São Vicente Gávea - RJ) - RPG (Reeducação Postural Global) - Transplantes não obrigatórios (fígado,coração e pâncreas)* - Transporte aero médico* - Tratamento Transcateter (TAVI) - Procedimento cardíaco minimamente Invasivo - Vacinas preventivas + cerca de 380 procedimentos adicionais ao Rol obrigatório da ANS. *Sujeito a regulação/autorização, critérios técnicos e cobertura regulamentar. |
- Acesso a rede odontológica de forma direta - Check up executivo (*Por meio de campanhas pré estabelecidas) - Cirurgia por técnica robótica* - Odontologia extra rol (Ortodontia e próteses dentárias), - Tratamento Transcateter (TAVI) - Procedimento cardíaco minimamente Invasivo - Vacinas preventivas (*Por meio de campanhas pré estabelecidas). *Sujeito a regulação/autorização, critérios técnicos e cobertura regulamentar. |
Livre Escolha: | Não há | Não há | Reembolso conforme valores – Referencial de Honorários Médicos do Unafisco Saúde (RHMUS) e demais tabelas praticadas pelo plano (Com redutor de 30%). Reembolso limitado ao rol de procedimentos obrigatórios estabelecido pela ANS. | Reembolso conforme valores – Referencial de Honorários Médicos do Unafisco Saúde (RHMUS) e demais tabelas praticadas pelo plano. | Reembolso conforme valores – Referencial de Honorários Médicos do Unafisco Saúde (RHMUS) e demais tabelas praticadas pelo plano (Com redutor de 20%). Reembolso limitado ao rol de procedimentos obrigatórios estabelecido pela ANS. |
Rede de atendimento: | básica conforme opções disponibilizadas por intermédio das redes parceiras. Consulte a rede credenciada correspondente através dos links: Pesquisa Avançada | básica conforme opções disponibilizadas por intermédio das redes parceiras. Consulte a rede credenciada correspondente através dos links: Pesquisa Avançada | básica + rede adicional conforme opções disponibilizadas por intermédio das redes parceiras. Consulte a rede credenciada correspondente através dos links: Pesquisa Avançada | básica + rede adicional (direta e indireta) + rede exclusiva conforme opções disponibilizadas por intermédio das redes parceiras. Consulte a rede credenciada correspondente através dos links: Pesquisa Avançada | básica + rede adicional (indireta e direta exclusivamente odontológica) + rede diferenciada (exceto hospitais exclusivos plano Premium) conforme opções disponibilizadas por intermédio das redes parceiras. Consulte a rede credenciada correspondente através dos links: Pesquisa Avançada |
Comparativo de valores
FAIXA ETÁRIA | SOFT PART. | SOFT II | UNIQUE | PLATINUM | PREMIUM II |
---|---|---|---|---|---|
00 A 18 | R$ 215,24 | R$ 273,83 | R$ 373,81 | R$ 450,56 | R$ 568,82 |
19 A 23 | R$ 232,08 | R$ 329,68 | R$ 424,75 | R$ 511,95 | R$ 646,36 |
24 A 28 | R$ 250,63 | R$ 403,22 | R$ 519,00 | R$ 625,55 | R$ 789,77 |
29 A 33 | R$ 289,04 | R$ 502,78 | R$ 633,32 | R$ 763,34 | R$ 963,70 |
34 A 38 | R$ 342,40 | R$ 569,20 | R$ 742,77 | R$ 895,25 | R$ 1.060,08 |
39 A 43 | R$ 467,07 | R$ 611,86 | R$ 830,06 | R$ 1.000,46 | R$ 1.184,66 |
44 A 48 | R$ 553,48 | R$ 728,62 | R$ 971,72 | R$ 1.171,21 | R$ 1.386,81 |
49 A 53 | R$ 628,81 | R$ 898,97 | R$ 1.169,33 | R$ 1.409,38 | R$ 1.668,84 |
54 A 58 | R$ 805,79 | R$ 1.136,15 | R$ 1.515,18 | R$ 1.826,23 | R$ 2.162,45 |
59 OU MAIS | R$ 1.287,06 | R$ 1.556,31 | R$ 2.239,15 | R$ 2.698,83 | R$ 3.372,97 |
Valores válidos até 01/08/2023
Valores de Mensalidades - Por faixa etária
Plano SOFT II
VIGÊNCIA 01/08/2023 | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Titulares, Dependentes e agregados | |
00 A 18 | R$ 273,83 | |
19 A 23 | R$ 329,68 | |
24 A 28 | R$ 403,22 | |
29 A 33 | R$ 502,78 | |
34 A 38 | R$ 569,20 | |
39 A 43 | R$ 611,86 | |
44 A 48 | R$ 728,62 | |
49 A 53 | R$ 898,97 | |
54 A 58 | R$ 1.136,15 | |
59 OU MAIS | R$ 1.556,31 |
Plano UNIQUE
VIGÊNCIA 01/08/2023 | |
---|---|
Faixa Etária | Titulares e Dependentes e agregados |
00 A 18 | R$ 373,81 |
19 A 23 | R$ 424,75 |
24 A 28 | R$ 519,00 |
29 A 33 | R$ 633,32 |
34 A 38 | R$ 742,77 |
39 A 43 | R$ 830,06 |
44 A 48 | R$ 971,72 |
49 A 53 | R$ 1.169,33 |
54 A 58 | R$ 1.515,18 |
59 OU MAIS | R$ 2.239,15 |
Plano SOFT PARTICIPATIVO
VIGÊNCIA 01/08/2023 | |
---|---|
Faixa Etária | Titulares e Dependentes e agregados |
00 A 18 | R$ 215,24 |
19 A 23 | R$ 232,08 |
24 A 28 | R$ 250,63 |
29 A 33 | R$ 289,04 |
34 A 38 | R$ 342,40 |
39 A 43 | R$ 467,07 |
44 A 48 | R$ 553,48 |
49 A 53 | R$ 628,81 |
54 A 58 | R$ 805,79 |
59 OU MAIS | R$ 1.287,06 |
Plano PREMIUM II
VIGÊNCIA 01/08/2023 | |
---|---|
Faixa Etária | Titulares e Dependentes e agregados |
00 A 18 | R$ 568,82 |
19 A 23 | R$ 646,36 |
24 A 28 | R$ 789,77 |
29 A 33 | R$ 963,70 |
34 A 38 | R$ 1.060,08 |
39 A 43 | R$ 1.184,66 |
44 A 48 | R$ 1.386,81 |
49 A 53 | R$ 1.668,84 |
54 A 58 | R$ 2.162,45 |
59 OU MAIS | R$ 3.372,97 |
Plano UNAFISCO SAÚDE PLATINUM
VIGÊNCIA 01/08/2023 | |
---|---|
Faixa Etária | Titulares e Dependentes e agregados |
00 A 18 | R$ 450,56 |
19 A 23 | R$ 511,96 |
24 A 28 | R$ 625,55 |
29 A 33 | R$ 763,34 |
34 A 38 | R$ 895,26 |
39 A 43 | R$ 1.000,47 |
44 A 48 | R$ 1.171,21 |
49 A 53 | R$ 1.409,39 |
54 A 58 | R$ 1.826,23 |
59 OU MAIS | R$ 2.698,83 |