Fale Conosco/Ouvidoria
Faça sua adesão
Unafisco Saúde Concierge

PLANO PREMIUM


PLANO PREMIUM - TABELA PARA BENEFICIÁRIOS INSCRITOS ATÉ 31/12/2003
FAIXA ETÁRIATITULARES E DEPENDENTESAGREGADOS
0-17 R$ 635,64 R$ 762,84
18-29 R$ 858,13 R$ 1.029,85
30-39 R$ 1.080,59 R$ 1.296,88
40-49 R$ 1.334,80 R$ 1.601,99
50-59 R$ 1.843,30 R$ 2.212,19
60-69 R$ 2.860,34 R$ 3.432,75
70 OU MAIS R$ 3.813,81 R$ 4.577,02
PLANO PREMIUM - TABELA PARA BENEFICIÁRIOS INSCRITOS A PARTIR DE 01/01/2004 (RN 63/ANS)
FAIXA ETÁRIATITULARES E DEPENDENTESAGREGADOS
00 A 18 R$ 635,64 R$ 762,84
19 A 23 R$ 762,84 R$ 915,52
24 A 28 R$ 915,40 R$ 1.098,47
29 A 33 R$ 1.052,70 R$ 1.263,28
34 A 38 R$ 1.210,59 R$ 1.452,79
39 A 43 R$ 1.392,24 R$ 1.670,72
44 A 48 R$ 1.557,19 R$ 1.868,64
49 A 53 R$ 1.868,60 R$ 2.242,37
54 A 58 R$ 2.429,24 R$ 2.915,13
59 OU MAIS R$ 3.813,83 R$ 4.576,87

*Produto com comercialização suspensa, tabela não comercializada. Aplicada apenas para beneficiários já inscritos. Valores válidos até 31/07/2023.